Médiation en informatique DUT Informatique/classe de CM2 de V. d'Ascq
Contexte
Après les éditions 2015/16 (7 écoles/10 classes), 2016/17 (13 écoles/18 classes), 2017/18 (16 écoles/20 classes), l'action chticode DUT2/CM2 se poursuit. Les objectifs de l'action restent similaire à une exception près, liée à la disparition des temps d'activités périscolaires :
- démystifier l'informatique : un ordinateur ce n'est pas magique,
- initier les élèves de CM2 à la pensée informatique,
- initier les étudiants de deuxième année de DUT Informatique à la médiation avec un jeune public,
- créer et renforcer des liens et partage d'expérience entre enseignants de différents établissements intéressés par l'informatique,
- renforcer des liens entre institutions impliquées dans la formation d'élèves ou des maîtres.
Afin d'organiser une activité à si large échelle, l'implication de plusieurs partenaires est nécessaire et cruciale, nous tenons à remercier les acteurs sans qui rien de cela ne serait possible:
- Mme Françoise MARTIN, élue à la mairie de Villeneuve d'Ascq,
- Mme Marie-Claire LENNE et M. Michel PARMENTIER, inspecteurs de Villeneuve d'Ascq Nord et Sud,
- M. Sébastien VERLYNDE, enseignant référent à l'usage du numérique pour l'inspection de V. Nord et Sud,
- Mme Thi-Lan LUU, directrice-adjointe de la Maison pour la Science du Nord Pas de Calais,
- Mathias HIRON (Président) et Marielle LÉONARD (stagiaire) de l'association France-IOI,
- les collègues du département Informatique de l'IUT de l'Université Lille impliqués dans l'action,
- et surtout les étudiants de la promotion de seconde année de DUT Informatique.
Organisation de l'action de médiation
L'activité se déroule sur une seule journée, un peu à l'image de sorties parfois organisée en primaire. La progression pédagogique est réalisée en 4 séquences d'environ 1h15 afin de répartir la densité des notions découvertes.
Horaire | Activité menée | Nb d'élèves | Nature |
---|---|---|---|
09h00-09h05 | Accueil et présentation de la journée aux élèves | ||
09h05-09h20 | Questionnaire de positionnement de début de journée | 1 | |
09h20-09h50 | Jeu dont vous êtes le héros - Nord, Sud, Est, Ouest | 4 | Déconnectée |
09h50-10h20 | Jeu dont vous êtes le héros - Nord, Sud, Est, Ouest | 2 | Connectée (tablette) |
10h20-10h35 | PAUSE | ||
10h35-11h05 | Jeu dont vous êtes le héros - Avancer, Droite, Gauche | 4 | Déconnectée |
11h05-11h35 | Jeu dont vous êtes le héros - Avancer, Droite, Gauche | 2 | Connectée (tablette) |
11h45-13h15 | PAUSE MÉRIDIENNE (petit tour sur le campus ?) | ||
13h15-14h00 | Dessinons avec Franklin - Programmation par blocs | 1 | Connectée (ordinateur) |
14h00-15h00 | Dessinons avec Franklin - Programmation en python | 1 | Connectée (ordinateur) |
15h00-15h20 | Questionnaire de positionnement de fin de journée | ||
15h20-15h30 | Distribution des diplômes :) | 1 | Connectée |
15h30-15h50 | Projets ludo-pédagogiques DUT1 (/home/public/ap/projets) | 1 | |
16h00 | FIN DE LA JOURNÉE (retour à l'école) |
La matinée est organisée autour de l'utilisation d'un jeu de plateau pour se familiariser avec les notions de bases de la programmation tout en jouant, en alternant activités déconnectées et connectées (tablette) pour renforcer les notions de bases : instruction, séquence d'instructions, exécution pas à pas, bug et en dernière étape la notion de répétition (livret pour les encadrant.e.s ).
L'après-midi porte sur les mêmes notions fondamentales mais en se plaçant dans un contexte de programmation plus formel dans lequel l'objectif consiste à réaliser certains dessins (la fameuse tortue de Seymour Papert). Le contexte reste celui d'un déplacement sur le plan, mais l'expression des algorithmes passe dans un premier temps par une programmation par block (cf. Scratch/blockly) puis dans un second temps via un langage informatique professionnel : python.
Écoles impliquées et répartition des équipes
L'action se déroule entre le lundi 14 et vendredi 18 janvier et implique 16 écoles et 19 classes (476 élèves) :
JOURNÉE | #nb élèves | #étudiant.e.s | |
---|---|---|---|
Lundi 14/01 | Toulouse Lautrec (27+24), Pierre et Marie-Curie (34), Prévert (33) | 118 | 22 |
Mardi 15/01 | Verhaeren(25), Louise de Bettignies (27), Rameau (20), Boris Vian (25) | 97 | 18 |
Jeudi 17/01 | Bossuet (16), La Fontaine (24+23), Calmette (25), Picasso (26) | 114 | 20 |
Vendredi 18/01 | Bossuet (21), Cézanne (23), Verlaine (25), Chateaubriand (25), Claude Bernard (20), Camus (26) | 140 | 22+15 |
LUNDI 14/01/19 - Groupe Q (Y. SECQ + M. LEONARD)
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
T. Lautrec (27) | 5 Baudry Manon, Bauvin Raphaël, Blanquart Simon, Clusman Lucas, Congin Gabriel | 0AA04 + 4A12 | |
T. Lautrec (24) | 5 Copin Steven, Coussement Nicolas, Dallenne Guillaume, Deliessche Quentin, Despelchin Brice | 0AA06 + 4A14 | |
P.M. Curie (22) | 4 Duriez Quentin, Geldhof Sully, Ouvry Thomas, Onquiert Antoine | 0AA08 + 4A18 | |
PMC + Prévert (23) | 4 Pannier Bastien, Payen Clément, Poteau Alexis (RDV PM), Specque Antoine | 0AA10 + 4A20 | |
Prévert (22) | 4 Tellier Benjamin, Verzele Arthur, Zerrouki Zinedine, Coffin Neel-Léo | 0AA12 + 4A24 |
MARDI 15/01/19 - Groupe R (C. DECONNINCK + M. LEONARD)
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
Rameau (20) | 4 Bazin Jean, Bloch sacha, Dogimont Lucas, Fievet Florentin | 0AA04 + 4A12 | |
L. de Bettignies (27) | 5 Fino Elric, Forestier Nathan, Grenier Pierre, Guillemin Rémi, Hassan Oualid | 0AA06 + 4A14 | |
Verhaeren(25) | 4 Leclercq Gauthier, Marcant Aimé, Masson Titouan, Olivier Emmanuel | 0AA08 + 4A18 | |
Boris Vian (25) | 5 Outtier Samuel, Prunier Florian, Souvanthong Donovan, Sow Younoussa, Vintaer Jordan | 0AA10 + 4A20 |
JEUDI 17/01/19 - Groupe S (Y. SECQ + M. LEONARD)
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
La Fontaine (24) | 4 Blondin Lucas, Breviere Lucas, Canonne Théo, Darroman Baptiste | 0AA04 + 4A12 | |
La Fontaine (23) | 3 Defever Colin, Desreumaux Alexandre, Dubois Guillaume | 0AA06 + 4A14 | |
Bossuet (16) | 3 Fernandes Nicolas, Genart Valentin, Horgnies-Cuvelier Quentin | 0AA08 + 4A18 | |
Calmette (25) | 5 Labadie Nicolas, Lejeune Sami, Meersseman Léo, Milhe Thomas, Pereira Nicolas | 0AA10 + 4A20 | |
Picasso (26) | 5 Plaisant Florentin, Pouly Thomas, Rebeilleau Pierre, Sadon David, Thebaud Emeric | 0AA12 + 4A24 |
VENDREDI 18/01/19 - Groupe T (Y. PETER + M. LEONARD)
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
Camus (26) | 6 Bennacer Mohamed Amine, Blerreau Alexandre, Delgrange Pierre, Duhamel Alexandre, Praca Coline, Karaouzene Nagi | 0AA04 + 4A12 | |
Cézanne (23) | 6 Lahousse Ludovic, Lemaire Benjamin, Al Sanhaji Bilal, Colpart-Screve Margot, Spilmont Mickael, Glebavicius Rapolas | 0AA06 + 4A14 | |
Verlaine (25) | 6 Bascop Arnaud, Clarisse Axelle, Da Cruz Kayode, Degand Mathieu, Dejonghe Grégory, Delbroucq Alix | 0AA08 + 4A18 | |
Chateaubriand (25) | 6 Fournier Hugo, Hanson Anthony, Landschoot Tony, Lannoy François, Lecocq Valentin, Letoret Jimmy | 0AA10 + 4A20 | |
C. Bernard (20) | 5 Lietar Theo, Mans Léo, Moncheaux Bastien, Pedro Nicolas, Potier Florian | 0AA12 + 4A24 | |
Bossuet (21) | 5 Poulain Romain, Ranson Florian, Ringeval Allan, Shipman Thomas, Vanryssel Julien | 0A16 + 4A08 |
Informations pratiques
L'action se déroule au département Informatique de l'IUT “A” de l'Université de Lille qui se trouve sur le campus de la Cité Scientifique à Villeneuve D'Ascq. Le plan ci-dessous indique où se trouve le bâtiment de l'IUT sur le campus :
Un.e collègue encadrant l'activité sera présent.e à l'entrée du bâtiment pour vous accueillir et vous orienter vers les salles TD pour la matinée (au rez-de-chaussée) et aux salles TP l'après-midi (au 4ième étage).