Médiation en informatique DUT Informatique/classe de CM2 de V. d'Ascq
Contexte
Après les éditions 2015/16 (7 écoles/10 classes) et 2016/17 (13 écoles/18 classes), l'action chticode DUT2/CM2 se poursuit avec une nouvelle évolution suite aux changements de rythmes scolaires. Les objectifs de l'action restent similaire à une exception près, liée à la disparition des temps d'activités périscolaires :
- initier les élèves de CM2 à la pensée informatique,
- initier les étudiants de deuxième année de DUT Informatique à la médiation avec un jeune public,
constituer un vivier de médiateurs pouvant intervenir en temps périscolaire,- créer et renforcer des liens et partage d'expérience entre enseignants de différents établissements intéressés par l'informatique,
- renforcer des liens entre institutions impliquées dans la formation d'élèves ou des maîtres.
Afin d'organiser une activité à si large échelle, l'implication de plusieurs partenaires est nécessaire et cruciale, nous tenons à remercier les acteurs sans qui rien de cela ne serait possible:
- Mme Françoise MARTIN, élue à la mairie de Villeneuve d'Ascq,
- Mme Marie-Claire LENNE et M. Michel PARMENTIER, inspecteurs de Villeneuve d'Ascq Nord et Sud,
- M. Sébastien VERLYNDE, enseignant référent à l'usage du numérique pour l'inspection de V. Nord et Sud,
- Mme Thi-Lan LUU, directrice-adjointe de la Maison pour la Science du Nord Pas de Calais,
- Mathias HIRON (Président) et Marielle LÉONARD (stagiaire) de l'association France-IOI,
- les collègues du département Informatique de l'IUT “A” de l'Université Lille 1 impliqués dans l'action,
- les étudiants de la promotion de seconde année de DUT Informatique.
Organisation de l'action de médiation
Suite aux changements de rythme scolaire, nous ne pouvons plus organiser l'activité sur 3 séances de 2h placées les samedi matin. Nous organisons donc l'activité sur une seule journée de 6h, un peu à l'image de sorties parfois organisée en primaire. La progression pédagogique est maintenue mais de légères adaptation sont réalisées afin de maintenir l'implication des élèves tout au long de la journée malgré la densité des notions découvertes.
Horaire | Activité menée | #élèves | Nature |
---|---|---|---|
09h00-09h05 | Accueil et présentation de la journée aux élèves | ||
09h05-09h20 | Questionnaire de positionnement de début de journée | 1 | |
09h20-09h50 | Jeu dont vous êtes le héros - Nord, Sud, Est, Ouest | 4 | Déconnectée |
09h50-10h20 | Jeu dont vous êtes le héros - Nord, Sud, Est, Ouest | 2 | Connectée |
10h20-10h35 | PAUSE | ||
10h35-11h05 | Jeu dont vous êtes le héros - Avancer, Droite, Gauche | 4 | Déconnectée |
11h05-11h35 | Jeu dont vous êtes le héros - Avancer, Droite, Gauche | 2 | Connectée |
11h45-13h15 | PAUSE MÉRIDIENNE (petit tour sur le campus ?) | ||
13h15-13h45 | Dessinons avec Franklin - Programmation par blocs | 1 | Connectée |
13h45-14h15 | Dessinons avec Franklin - Programmation en python 1 | 1 | Connectée |
14h15-14h45 | Projets ludo-pédagogiques DUT1 | ||
14h45-15h35 | Dessinons avec Franklin - Programmation en python 2 | 1 | Connectée |
15h35-16h00 | Questionnaire de positionnement de fin de journée + distribution des diplômes | 1 | |
16h | FIN DE LA JOURNÉE (retour à l'école) |
La matinée est organisée autour de l'utilisation d'un jeu de plateau pour se familiariser avec les notions de bases de la programmation tout en jouant, en alternant activités déconnectées et connectées pour renforcer les notions de bases : instruction, séquence d'instructions, exécution pas à pas, bug et en dernière étape la répétition.
L'après-midi porte sur les mêmes notions fondamentales mais en se plaçant dans un contexte de programmation plus formelle dans lequel l'objectif consiste à réaliser certains dessins (la fameuse tortue de Seymour Papert). Le contexte reste celui d'un déplacement sur le plan, mais l'expression des algorithmes passe dans un premier temps par une programmation par block (cf. Scratch/blockly) puis dans un second temps via un langage informatique professionnel : python.
Écoles impliqués et répartition des équipes
L'action se déroule entre le lundi 22 et vendredi 26 janvier et implique 16 écoles et 20 classes :
JOURNÉE | A PIED | BUS OU MÉTRO TRANSPOLE | BUS DE LA MAIRIE |
---|---|---|---|
Lundi 22/01 | Taine (1) | Claude Bernard (1) | Jean Jaurès (1), La Fontaine (2) |
Mardi 23/01 | Mermoz (1), Pierre et marie Curie (1), Rameau (1) | René Clair (1), Anatole France (1) | |
Jeudi 25/01 | Toulouse Lautrec (1), Verlaine (1) | Verhaeren (3) | |
Vendredi 26/01 | Chateaubriand (1 - pas le 23 et 25) | Camus (1 pas le 25), Paul Fort (1 pas le 22 et 23), Prévert (2 pas le 23 et 25) |
LUNDI 22/01/17 - Groupe U (AM : Yvan(+?) / PM : Yvan(+?) )
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
Taine | Mme SAADA (11+12) | BADEY Arthur, BELEMBERT Melvin, BOUCHERY Cyril, DECLERCK Theo | 0AA04/4A02 |
C. Bernard | Mme TOURREL (27) | DENECE Simon, DESPREZ Thomas, HAINGUE Fabien, HUGOO Francois | 0AA06/4A04 |
J. Jaurès | FERRON Anaïs, HUYGHE Antoine, LEWANDOSKI Baptiste, LICOUR Samy | 0AA08/4A12 | |
La Fontaine | Mme CAMARA (?+27?) | LUCAS Valentin, MONS Maxime, MUDRY Quentin, PHILIPPART Jérôme, PICQUENDAR Dylan | 0AA10/4A14 |
La Fontaine | Mme HACHULLA (29) | RICQUET Florent, ROHAERT Florian, ROHAERT Jérôme, SENGES Charles, TRICQUET Amaury | 0AA12/4A24 |
MARDI 23/01/17 - Groupe T (AM : Iovka(+Yann?) / PM : Yann(+?) (mais pré-jury S1 l'aprèm…et en jury S3 le matin))
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
Mermoz | Mme LESAY (22) | ABLAIN Lucas, BLIECQ Anthony, BON Antoine, BOUDON Malaury, CORBEAU Luca | 0AA04/4A02 |
P&M. Curie | M. LOSFELD (28) | DARROMAN Baptiste, DE MASSARY Aymeric, DERACHE Lucas, DUPONT Armand, DUTOIT Paul, FRESIERS Lucas | 0AA06/4A04 |
Rameau | Mme ROUILLART (16) | HALLART Simon, LESTIENNE Florian, LETERME Alexis | 0AA08/4A12 |
René Clair | M. HERLANT (13+12) | MAGNIER Benjamin, MARCHAND Tom, MATTANA Guillaume, PARISSEAUX Juliette, RAMBOANIAINA Jonathan, RENAUD Guillaume | 0AA10/4A14 |
A. France | ? (26) | ROBART Vincent, SALVADOR Clément, SAURO Romain, TUROSTOWSKI Antoine, VERSPEEK Valentin, WLOCH Paul | 0AA12/4A24 |
JEUDI 25/01/17 - Groupe S (AM : Damien(+Iovka?/Yann?) / PM : Damien (+Iovka?))
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
T. Lautrec | M. BORTOLUS (28) | BLERREAU Alexandre, BLONDEAU Antoine, CADET Florent, CANY Matthieu, | 0AA04/4A02 |
Verlaine | M. Potier (21) | CATTEAU Kaelig, DEPOMMIER Thibaut, DESCAMPS Gauthier, DESCHAMPS Geoffrey | 0AA06/4A04 |
Verhaeren | ? (24) | FOUANT Matteo, GROULEZ Benjamin, HANQUEZ Cyril, JORDAO Ninon | 0AA08/4A12 |
Verhaeren | ? (24) | MACHTA Ossama, MARLIOT Thibault, OURIZAT, Maxence, PASSARD Martin | 0AA10/4A14 |
Verhaeren | ? (23) | PIERRU Thibaut, QUENTIN Dylan, SAURO Romain, WORME Benjamin | 0AA12/4A24 |
VENDREDI 26/01/17 - Groupe V (AM : Cécile (+Yvan?/Yann?) / PM : Cécile (+Yvan?)))
École | Classe | Médiateurs/trices | Salle |
---|---|---|---|
Chateaubriand | Mme FOURMESTRAUX (5+21) | BEHAGUE Quentin, BERTIN Sarah, BROGNIART Patrick, BRUNIN Aymeric, BUSSCHAERT Adrien, DECAUX Lucas | 0AA04/4A12 |
Camus | ? | DRAMÉ Mariama, DUBUIS Marin, GRANDI Francesca, LE RAY Clement, LELOIRE Quentin | 0AA06/4A14 |
Paul Fort | Mme DYKOWSKI (6+16) | LIARD Thomas, MABRIEZ Nathan, MARFIL Rémy, MARTEL Benjamin, MARTEL Elodie | 0AA08/4A18 |
Prévert | ? (20) | MAS Valentin, MATHON Gaspard, MATZKE Thibaut, MEURIN Dorian, MOREAU Antoine | 0AA10/4A20 |
Prévert | ? (21) | MULIER Brian, MÉRIAUX Quentin, ROUSSELLE Florent, VERMERSCH William, WIBAUT César | 0AA12/4A24 |
Informations pratiques
L'action se déroule au département Informatique de l'IUT “A” de l'Université de Lille qui se trouve sur le campus de la Cité Scientifique à Villeneuve D'Ascq. Le plan ci-dessous indique où se trouve le bâtiment de l'IUT sur le campus :
Un.e collègue encadrant l'activité sera présente à l'entrée du bâtiment pour vous accueillir et vous orienter vers les salles TD pour la matinée (au rez-de-chaussée) et aux salles TP l'après-midi (au 4ième étage).